Deski podłogowe merbau – informacje dla architekta
Maharajah Parquet Golden Tea | Maharajah Parquet Chocolate | Maharajah Parquet Almond | Maharajah Parquet Coconut | Maharajah Parquet Caramel |
![]() | ||||
| według PN-EN 13226: Elementy posadzkowe lite z wpustami i wypustami do instalowania na klej | ||||
„gotowe” deski podłogowe z litego drewna merbau | ||||
| olejowane | olejowane | olejowane, z pigmentem | olejowane, z pigmentem | olejowane, z pigmentem |
| powierzchnia gładka | powierzchnia gładka | powierzchnia szczotkowana | powierzchnia szczotkowana | powierzchnia szczotkowana |
wymiary (mm): | wymiary (mm): 15x116x400-1486 | wymiary (mm): 15x120x400-1500 | wymiary (mm): 15x116x400-1486 | wymiary (mm): 15x116x400-1486 |
sposób montażu: na klej | ||||
| klasa reakcji na ogień: Dfl–s1 | ||||
| ogrzewanie podłogowe: TAK (niskotemperaturowe) | ogrzewanie podłogowe: po specjalnym dopuszczeniu | ogrzewanie podłogowe: TAK (niskotemperaturowe) | ogrzewanie podłogowe: po specjalnym dopuszczeniu | ogrzewanie podłogowe: po specjalnym dopuszczeniu |
| przewodność cieplna λ = 0,19 W/(m·K) | ||||
| opór cieplny deski R = 0,079 m2·K/W | ||||
| deklaracja właściwości użytkowych (CE) atest PZH | ||||
| karta produktu | karta produktu | karta produktu | karta produktu | karta produktu |
| rys. techniczny elementu | rys. techniczny elementu | rys. techniczny elementu | rys. techniczny elementu | rys. techniczny elementu |
| mapa podłogi wysoka rozdzielczość 1,9 MB | mapa podłogi wysoka rozdzielczość 2,4MB | mapa podłogi wysoka rozdzielczość 4,5 MB | mapa podłogi wysoka rozdzielczość 5,0 MB | mapa podłogi wysoka rozdzielczość 5,0 MB |
| mapa podłogi niska rozdzielczość 0,5 MB | mapa podłogi niska rozdzielczość 0,3 MB | mapa podłogi niska rozdzielczość 0,6 MB | mapa podłogi niska rozdzielczość 0,8 MB | mapa podłogi niska rozdzielczość 0,7 MB |
| instrukcja instalacji | ||||
| instrukcja użytkowania i pielęgnacji | ||||


